<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iquer.net GmbH &#38; Co KG &#124; Webhosting, Internet-Dienstleistungen, IT-Lösungen</title>
	<atom:link href="http://www.iquer.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iquer.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hosting für großen Klinik-Verbund</title>
		<link>http://www.iquer.net/2012/03/groser-klinik-verbund-hostet-bei-iquer-net/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2012/03/groser-klinik-verbund-hostet-bei-iquer-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Paracelsus-Kliniken vertraut ein weiterer Kunde aus dem Gesundheitssektor dem Hosting- Knowhow von iquer.net. Höchste Sicherheitsstandards des ISO27001 zertifizierten Rechenzentrums und ein professionelles 24/7 Monitoring gewährleisten in Verbindung mit den Managed Services eine sichere und hochverfügbare Erreichbarkeit der dedizierten Lösung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_paracelsus_b.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Hosting für großen Klinik-Verbund" /><p>Mit den Paracelsus-Kliniken vertraut ein weiterer Kunde aus dem Gesundheitssektor dem Hosting- Knowhow von iquer.net. Höchste Sicherheitsstandards des ISO27001 zertifizierten Rechenzentrums und ein professionelles 24/7 Monitoring gewährleisten in Verbindung mit den Managed Services eine sichere und hochverfügbare Erreichbarkeit der dedizierten Lösung.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2012/03/groser-klinik-verbund-hostet-bei-iquer-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HA-Cluster für den Deutschen Lernatlas</title>
		<link>http://www.iquer.net/2012/01/ha-cluster-fur-den-deutschen-lernatlas/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2012/01/ha-cluster-fur-den-deutschen-lernatlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[High Availability]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Serverfarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Auf der bereits 2010 für die Bertelsmann Stiftung konzipierten HA Hostingplattform des Projektes Elli.org konnte der &#8220;Deutsche Lernatlas&#8221; in Form von weiteren Cluster-Services kurzfristig neu aufgesetzt werden. Für die Abdeckung großer Lastspitzen in der Zeit des Going Live aufgrund der vermehrten Erwähnung des Projektes in den Medien wurden durch iquer.net temporär zusätzliche Kapazitäten in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_deutscherlernatlas_b.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="HA-Cluster für den Deutschen Lernatlas" /><p>Auf der bereits 2010 für die Bertelsmann Stiftung konzipierten HA Hostingplattform des Projektes Elli.org konnte der &#8220;Deutsche Lernatlas&#8221; in Form von weiteren Cluster-Services kurzfristig neu aufgesetzt werden. <span id="more-1701"></span>Für die Abdeckung großer Lastspitzen in der Zeit des Going Live aufgrund der vermehrten Erwähnung des Projektes in den Medien wurden durch iquer.net temporär zusätzliche Kapazitäten in einem weiteren HA-Cluster zur Verfügung gestellt so dass der mediale Besucheranstieg durch das Cluster somit mühelos bewältigt werden konnte.</p>
<p>Projektlaufzeit: elli: 2010 &#8211; , dla: 2011 -<br />
Technik: dediziertes n-Node Cluster HA<br />
Leistung: Konzeption, Realisation und Betrieb der Hostingarchitektur, temporäre Kapazitätserweiterung zur Abdeckung geplanter Lastspitzen<br />
Kunde: Bertelsmann Stiftung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2012/01/ha-cluster-fur-den-deutschen-lernatlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles HA Hosting für Gesundheitsprojekt</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/10/1605/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/10/1605/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[High Availability]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Für die Initiative für gute Gesundheitsversorgung (INIgG) der Bertelsmann Stiftung hostet iquer.net das Portal &#8220;faktencheck-gesundheit.de&#8221; datenschutzkonform im ISO 27001 zertifizierten Hochleistungsrechenzentrum in Frankfurt am Main. In der ersten Phase kommt ein voll gemanagter virtueller Server auf einem Hochverfügbarkeits-Cluster zum Einsatz. Das eingesetzte CMS ist Typo3 und wurde durch die Firma Rheingans Company GmbH in Bielefeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_faktencheck_b.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Virtuelles HA Hosting für Gesundheitsprojekt" /><p>Für die Initiative für gute Gesundheitsversorgung (INIgG) der Bertelsmann Stiftung hostet iquer.net das Portal &#8220;faktencheck-gesundheit.de&#8221; datenschutzkonform im ISO 27001 zertifizierten Hochleistungsrechenzentrum in Frankfurt am Main. <span id="more-1605"></span>In der ersten Phase kommt ein voll gemanagter virtueller Server auf einem Hochverfügbarkeits-Cluster zum Einsatz. Das eingesetzte CMS ist Typo3 und wurde durch die Firma Rheingans Company GmbH in Bielefeld für den gemeinsamen Kunden individuell angepaßt und implementiert. </p>
<p>Projektlaufzeit: 2011 &#8211;<br />
Technik: virtueller Server auf HA n-Node Cluster<br />
Leistung: Konzeption, Realisation und Betrieb der Hostingarchitektur<br />
Kunde: Initiative für gute Gesundheitsversorgung (INIgG) der Bertelsmann Stiftung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/10/1605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineplattform des Bundesministerium des Inneren und der Bertelsmann Stiftung</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/08/onlineplatform-des-bundesministerium-des-inneren-und-der-bertelsmann-stiftung/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/08/onlineplatform-des-bundesministerium-des-inneren-und-der-bertelsmann-stiftung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[High Availability]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Für das Projekt &#8220;Generation Zukunft&#8221; des Bundesministerium des Inneren und der Bertelsmann Stiftung hostet die iquer.net GmbH &#038; Co KG die Onlineplattform. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben auf dieser Plattform die Möglichkeit, Ideen zu diskutieren und die Ergebnisse danach auf einer Abschlußkonferenz dem Bundesinnenminister vorzustellen. Die Typo3-Basis wurde von der ausführenden Agentur zu einer sicheren Diskussionsplattform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_generationzukunft_b.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Onlineplattform des Bundesministerium des Inneren und der Bertelsmann Stiftung" /><p>Für das Projekt &#8220;Generation Zukunft&#8221; des Bundesministerium des Inneren und der Bertelsmann Stiftung hostet die iquer.net GmbH &#038; Co KG die Onlineplattform.  Jugendliche mit Migrationshintergrund haben auf dieser Plattform die Möglichkeit, Ideen zu diskutieren und die Ergebnisse danach auf einer Abschlußkonferenz dem Bundesinnenminister vorzustellen. Die Typo3-Basis wurde von der ausführenden Agentur zu einer sicheren Diskussionsplattform ausgebaut. Zum Einsatz für ein performantes Hosting kommt ein Shared Hosting Produkt betrieben auf einem gemanagtem Hochverfügbarkeits Cluster. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/08/onlineplatform-des-bundesministerium-des-inneren-und-der-bertelsmann-stiftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iquer.net zieht in ein neues Büro</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/06/umzug-in-ein-neues-buro/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/06/umzug-in-ein-neues-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 20. Juni 2011  ist ein größeres und schickeres Büro die neue Heimat für die IT-Spezialisten von iquer.net und bietet ausreichend Platz für weitere (i)Quer-Denker. Ab sofort finden Sie uns in der Klingenderstr. 5, in der zweiten Etage rechts. Die Telefonnummern haben sich nicht geändert. Kommen Sie uns doch in den neuen Räumlichkeiten gern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_umgezogen1.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="iquer.net zieht in ein neues Büro" /><p><span id="more-1489"></span><br />
Seit dem 20. Juni 2011  ist ein größeres und schickeres Büro die neue Heimat für die IT-Spezialisten von iquer.net und bietet ausreichend Platz für weitere (i)Quer-Denker. Ab sofort finden Sie uns in der Klingenderstr. 5, in der zweiten Etage rechts. Die Telefonnummern haben sich nicht geändert. Kommen Sie uns doch in den neuen Räumlichkeiten gern einmal in die Quere.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/06/umzug-in-ein-neues-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerforum 2011: Projekt des Bundespräsidenten auf iquer.net Technik</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/02/buergerforum2011-de/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/02/buergerforum2011-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[High Availability]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung konnte das Projekt buergerforum2011.de von iquer.net technisch kurzfristig realisiert werden. Das Bürgerforum bietet 10.000 ausgewählten Teilnehmern in einem geschlossenen und moderierten Forum die Möglichkeit, Politik aktiv mitzugestalten. Die technische Hosting-Basis bildet ein virtuelles n-Node Cluster mit Shared Storage auf einem HA Cluster. Bei Bedarf kann die Basis jederzeit flexibel durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_buergerforum2011.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Bürgerforum 2011: Projekt des Bundespräsidenten auf iquer.net Technik" /><p><span id="more-870"></span><br />
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung konnte das Projekt buergerforum2011.de von iquer.net technisch kurzfristig realisiert werden. Das Bürgerforum bietet 10.000 ausgewählten Teilnehmern in einem geschlossenen und moderierten Forum die Möglichkeit, Politik aktiv mitzugestalten. Die technische Hosting-Basis bildet ein virtuelles n-Node Cluster mit Shared Storage auf einem HA Cluster. Bei Bedarf kann die Basis jederzeit flexibel durch weitere virtuelle Nodes skaliert werden.</p>
<p>Projektlaufzeit: 2010 &#8211; 2011<br />
Technik: virtuelles 2-Node Cluster, Shared Storage<br />
Leistung: Konzeption, Realisation und Betrieb der Hostingarchitektur<br />
Kunde: Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Heinz Nixdorf Stiftung und dem Bundespräsidialamt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/02/buergerforum2011-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManyToo: Neue Community mit Sprachräumen</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/02/manytoo-de/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/02/manytoo-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[High Availability]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Serverfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Idee, Community-Funktionen mit Sprachfunktionalität zu verbinden, geht die “manytoo.com” als neue Community an den Start. iquer.net konzipierte dafür die technische Grundlage und legte mit einem Basis-Cluster den Grundstein für kontinuierliches Wachstum. Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit sowie Performance in den Peaks waren die wesentlichen Beweggründe, die für diese spezielle Clusterlösung sprachen. Im Bedarfsfall kann kurzfristig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_manytoo.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="ManyToo: Neue Community mit Sprachräumen" /><p><span id="more-867"></span><br />
Mit der Idee, Community-Funktionen mit Sprachfunktionalität zu verbinden, geht die “manytoo.com” als neue Community an den Start. iquer.net konzipierte dafür die technische Grundlage und legte mit einem Basis-Cluster den Grundstein für kontinuierliches Wachstum. Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit sowie Performance in den Peaks waren die wesentlichen Beweggründe, die für diese spezielle Clusterlösung sprachen. Im Bedarfsfall kann kurzfristig beliebig skaliert werden.</p>
<p>Projektlaufzeit: 2010 &#8211; heute<br />
Kunde: VIP Infotainment AG, Schweiz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/02/manytoo-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Webshop für Künstlerbedarf: Serverfarm für Gerstaecker</title>
		<link>http://www.iquer.net/2011/02/kreativ-de/</link>
		<comments>http://www.iquer.net/2011/02/kreativ-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[24/7 Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Serverfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iquer.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Gerstaecker betreibt in mehreren europäischen Ländern Webshops für Künstlerbedarf. iquer.net entwarf und realisierte das Technikkonzept für die Webshopbasis. Die hohe Ausfallsicherheit und eine durch die raffinierte Architektur problemlose Skalierbarkeit kennzeichnen die Technik hinter diesem Online-Shop. Beim Start konnte iquer.net die aufgrund des Provider-Wechsels unvermeidliche Nicht-Erreichbarkeit auf ein absolutes Minimum (weniger als 6 Sekunden) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="216" src="http://www.iquer.net/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/news_kreativ.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Internationaler Webshop für Künstlerbedarf: Serverfarm für Gerstaecker" /><p><span id="more-865"></span><br />
Die Firma Gerstaecker betreibt in mehreren europäischen Ländern Webshops für Künstlerbedarf. iquer.net entwarf und realisierte das Technikkonzept für die Webshopbasis. Die hohe Ausfallsicherheit und eine durch die raffinierte Architektur problemlose Skalierbarkeit kennzeichnen die Technik hinter diesem Online-Shop. Beim Start konnte iquer.net die aufgrund des Provider-Wechsels unvermeidliche Nicht-Erreichbarkeit auf ein absolutes Minimum (weniger als 6 Sekunden) reduziert werden. Testinstanzen und Live-Shops können mit der iquer-Lösung jetzt im laufenden Betrieb innerhalb kürzester Zeit zwischen den Ressourcen verschoben werden. Eine Konsolidierung der Serverlandschaft für die verschiedenen Shops ist nun durch ein einheitliches bedarfsorientiert skalierbares Konzept sichergestellt.</p>
<p>Projektlaufzeit: 2009 – heute<br />
Technik: dediziertes 2-Node Server Cluster<br />
Kunde: Johannes Gerstaecker Verlag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iquer.net/2011/02/kreativ-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

